<
>
X系列4.0/4.5/5.0內(nèi)燃叉車
云智能叉車管理系統(tǒng)是應(yīng)用先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),結(jié)合人工叉車實現(xiàn)車輛數(shù)據(jù)采集、車輛報警、車輛遠(yuǎn)程控制和診斷、車輛調(diào)度、物流跟蹤等功能,幫助用戶進(jìn)行車輛管理,智能調(diào)度和智能物流管控,提升企業(yè)設(shè)備管理和物流管理水平,叉車云智能終端可無縫對接云智能叉車管理系統(tǒng)。
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品配置
產(chǎn)品參數(shù)
制造商 | 杭叉集團(tuán) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | CPCD40-XRG76 | CPCD45-XRG76 | CPCD50-XRXG76 | CPQYD40-XRW57 | CPQYD45-XRW57 | CPQYD50-XRXW57 | |
動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油/LPG | 汽油/LPG | 汽油/LPG | |
額定起重量 | Q (kg) | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
自重 | kg | 6200 | 6400 | 6750 | 6200 | 6400 | 6750 |
門架起升最大高度 | h4 (mm) | 4170 | 4170 | 4365 | 4170 | 4170 | 4365 |
護(hù)頂架高度 | h6 (mm) | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 |
總長(至貨叉垂直面長度) | l2(mm) | 3110 | 3130 | 3175 | 3110 | 3130 | 3175 |
總寬 | b1(mm) | 1420 | 1490 | 1490 | 1420 | 1490 | 1490 |
貨叉尺寸(長度×寬度×厚度) | l/s/e(mm) | 1070×122×50 | 1070×150×50 | 1070×150×55 | 1070×122×50 | 1070×150×50 | 1070×150×55 |
最小離地間隙 滿載 門架處 | m1 (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 2700 | 2720 | 2780 | 2700 | 2720 | 2780 |
最大行駛速度 滿載/空載 | km/h | 24/25 | 24/25 | 23.5/25 | 24/25 | 24/25 | 23.5/25 |
爬坡度 (滿載2km/h) | % | 36 | 33 | 31 | 32 | 29 | 27 |
發(fā)動機廠家/型號 | 玉柴YC4DK | 玉柴YC4DK | 玉柴YC4DK | PSI-4.3L | PSI-4.3L | PSI-4.3L | |
發(fā)動機功率 | kW/r/min | 66/2200 | 66/2200 | 66/2200 | 74/2300 | 74/2300 | 74/2300 |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N·m/r/min | 350/1400-1700 | 350/1400-1700 | 350/1400-1700 | 301/1700 | 301/1700 | 301/1700 |
● 產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時,將不另行通知,以實物為準(zhǔn)。